- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 17 | 37.8 | 12 | 26.7 | 9 | 20 | 7 | 15.6 |
| 2 | 45 | 28 | 62.2 | 17 | 37.8 | 18 | 40 | 9 | 20 | 14 | 31.1 | 4 | 8.9 |
| 3 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 18 | 40 | 7 | 15.6 | 17 | 37.8 | 3 | 6.7 |
| 4 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 4 | 8.9 |
| 5 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 3 | 6.7 |
| 6 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
| 7 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 17 | 37.8 | 3 | 6.7 |
| 8 | 45 | 23.5 | 52.2 | 20.5 | 45.6 | 17 | 37.8 | 12 | 26.7 | 9 | 20 | 7 | 15.6 |
| ∑ | 360 | 180 | 50 | 179 | 50 | 129 | 35.8 | 92 | 25.6 | 104 | 28.9 | 35 | 9.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ostalb
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flämisch,Aron | 1691 | SF Königsbronn | 8.0 | 9 | 1649 | 2000 |
| 2 | Marek,Gerald | 1824 | SC Rainau | 8.0 | 10 | 1681 | 1921 |
| 3 | Götte,Johannes | 1601 | SC Rainau | 7.0 | 8 | 1443 | 1765 |
| 4 | Tannhäuser,Patrick | 1773 | SC Rainau | 7.0 | 9 | 1644 | 1864 |
| 5 | Stumpp,Dennis | 1678 | Schachunion Schorndorf e.V. | 7.0 | 9 | 1555 | 1775 |
| 6 | Huber,Lukas | 2030 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 6.0 | 6 | 1747 | 2414 ² |
| 7 | Rieg,Klaus | 1516 | SF Waldstetten 1982 | 6.0 | 9 | 1494 | 1619 |
| 8 | Häußler,Stefan | 1814 | SC Leinzell | 6.0 | 10 | 1724 | 1796 |
| 9 | Peper,Johannes | 1665 | SC Grunbach | 6.0 | 10 | 1676 | 1748 |
| 10 | Eggert,Peter | 1709 | TSF Welzheim | 5.5 | 8 | 1630 | 1771 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Lukas | 2030 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 6.0 | 6 | 1747 | 2414 ² |
| 1 | Fink,Eberhard | 1749 | TSF Welzheim | 5.0 | 8 | 1797 | 1884 |
| 1 | Krieg,Karl | 1723 | SF Waldstetten 1982 | 4.5 | 8 | 1761 | 1804 |
| 1 | Rissmann,Ulrich | 1916 | SF Königsbronn | 4.0 | 6 | 1748 | 1873 |
| 1 | Denk,Jürgen | 1894 | SC Leinzell | 3.0 | 5 | 1769 | 1841 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Häußler,Stefan | 1814 | SC Leinzell | 6.0 | 10 | 1724 | 1796 |
| 2 | Schalamon,Jonas | 1708 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.5 | 7 | 1670 | 1772 |
| 2 | Seibold,Daniel | 1714 | TSF Welzheim | 4.5 | 8 | 1776 | 1819 |
| 2 | Mayer,Benedikt | 1805 | SC Rainau | 3.5 | 5 | 1703 | 1852 |
| 2 | Jerger,Manfred | 1754 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 3.5 | 6 | 1737 | 1794 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marek,Gerald | 1824 | SC Rainau | 8.0 | 10 | 1681 | 1921 |
| 3 | Peper,Johannes | 1665 | SC Grunbach | 6.0 | 10 | 1676 | 1748 |
| 3 | Eggert,Peter | 1709 | TSF Welzheim | 5.5 | 8 | 1630 | 1771 |
| 3 | Kübler,Andreas | 1654 | SF Königsbronn | 4.5 | 9 | 1659 | 1659 |
| 3 | Schmid,Samuel | 1695 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 7 | 1660 | 1710 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Flämisch,Aron | 1691 | SF Königsbronn | 8.0 | 9 | 1649 | 2000 |
| 4 | Tannhäuser,Patrick | 1773 | SC Rainau | 7.0 | 9 | 1644 | 1864 |
| 4 | Wittmann,Reiner | 1704 | SC Grunbach | 5.0 | 7 | 1611 | 1769 |
| 4 | Nieß,Günter | 1718 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 5.0 | 8 | 1594 | 1681 |
| 4 | Geilfuss,Valentin | 1701 | SC Leinzell | 4.0 | 9 | 1680 | 1637 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Knödler,Michael | 1658 | SF Waldstetten 1982 | 5.5 | 9 | 1567 | 1647 |
| 5 | Antusch,Jan | 1636 | SF Königsbronn | 5.0 | 7 | 1599 | 1757 |
| 5 | Helou,Ghassan | 1822 | SC Rainau | 5.0 | 8 | 1592 | 1679 |
| 5 | Sauerbeck,Andreas | 1674 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 3.5 | 7 | 1621 | 1621 |
| 5 | Grandel,Hans-Peter | 1599 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 8 | 1596 | 1553 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stumpp,Dennis | 1678 | Schachunion Schorndorf e.V. | 7.0 | 9 | 1555 | 1775 |
| 6 | Rohsgoderer,Olaf | 1688 | SC Rainau | 5.0 | 7 | 1478 | 1636 |
| 6 | Betz,Martin | 1514 | SF Waldstetten 1982 | 4.5 | 9 | 1584 | 1584 |
| 6 | Vogt,Alexander | 1588 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 4.0 | 8 | 1620 | 1620 |
| 6 | Schwager,Jonas | 1324 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 3.5 | 7 | 1462 | 1462 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Götte,Johannes | 1601 | SC Rainau | 7.0 | 8 | 1443 | 1765 |
| 7 | Wirth,Volker | 1541 | SF Waldstetten 1982 | 5.5 | 8 | 1465 | 1606 |
| 7 | Hildenstein,Bernt | 1560 | SC Grunbach | 4.0 | 7 | 1561 | 1611 |
| 7 | Ilg,Alois | 1577 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 4.0 | 8 | 1535 | 1535 |
| 7 | Bofinger,Gerd | 1421 | SF Königsbronn | 4.0 | 9 | 1483 | 1440 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rieg,Klaus | 1516 | SF Waldstetten 1982 | 6.0 | 9 | 1494 | 1619 |
| 8 | Hartmann,Jonathan | 1484 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 8 | 1480 | 1437 |
| 8 | Heindel,Lukas | 1502 | SC Leinzell | 3.5 | 9 | 1505 | 1425 |
| 8 | Herrmann,Ulf | 1528 | SC Grunbach | 3.0 | 6 | 1425 | 1425 |
| 8 | Lang,Björn | 1279 | TSF Welzheim | 3.0 | 9 | 1486 | 1361 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kuhn,Erhard | 1455 | TSF Welzheim | 4.5 | 7 | 1435 | 1537 |
| 9 | Fritz,Alexander | 1768 | SC Leinzell | 3.5 | 5 | 1513 | 1662 |
| 10 | Hammel,Jürgen | 1565 | SC Grunbach | 3.5 | 5 | 1384 | 1533 |
| 9 | Schäfer,Emil | 1519 | TSF Welzheim | 3.0 | 5 | 1487 | 1559 |
| 12 | Trompisch,Erhard | 1409 | SC Leinzell | 3.0 | 5 | 1392 | 1464 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Leinzell 1 | 1 | 1 |
| 2 | SF Königsbronn 1 | 4 | 2 |
| 3 | SC Tannhausen 1 | 3 | 8 |
| 4 | TSF Welzheim1 | 2 | 1 |
| 5 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0 | 14 |
| 6 | SU Schorndorf 2 | 0 | 2 |
| 7 | SF Waldstetten 1 | 1 | 2 |
| 8 | SC Rainau 1 | 2 | 3 |
| 9 | SC Grunbach 3 | 11 | 1 |
| 10 | SK Sontheim/Brenz 4 | 10 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ostalb
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rainau 1 | Bezirksliga Ostalb | 15 | 83.3 | 45.0 | 62.5 |
| 2 | SK Sontheim/Brenz 4 | Bezirksliga Ostalb | 13 | 72.2 | 43.0 | 59.7 |
| 3 | SF Königsbronn 1 | Bezirksliga Ostalb | 13 | 72.2 | 39.0 | 54.2 |
| 4 | TSF Welzheim1 | Bezirksliga Ostalb | 13 | 72.2 | 37.5 | 52.1 |
| 5 | SC Grunbach 3 | Bezirksliga Ostalb | 12 | 66.7 | 45.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager
