Weber,Manuel - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Göhringer,Wolfgang | 1518 | TSF Welzheim1 | 0.74 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Springer,Jan | 1775 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | - | + |
| 5 | Heim | 3 | Marek,Gerald | 1804 | SC Rainau 1 | 0.36 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Flämisch,Aron | 1574 | SF Königsbronn 1 | 0.67 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Vaas,Franz | 1536 | SC Tannhausen 1 | 0.72 | 1 |
| Summe | 2.49 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1702-46 | 2.5 | 2.31 | 23 | - | 1643 | 2½ / 4 | 1708-47 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
