Mayer,Benedikt - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Scheuing,Jochen | 1737 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.59 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Abele,Edmund | 1683 | SF Waldstetten 1 | 0.67 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Schalamon,Jonas | 1651 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.71 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Lenz,Reiner | 1724 | SC Grunbach 3 | 0.61 | 1 |
| Summe | 2.58 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1805-9 | 3.5 | 3.19 | 26 | 1852 | 1703 | 3½ / 5 | 1813-10 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
