Patschull,Martin - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Gutmann,Jerg | 1791 | SU Schorndorf 2 | 0.13 | ½ |
| 2 | Gast | 8 | Rieg,Klaus | 1469 | SF Waldstetten 1 | 0.49 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Tannhäuser,Patrick | 1736 | SC Rainau 1 | 0.17 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Herrmann,Ulf | 1556 | SC Grunbach 3 | 0.37 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Fritz,Alexander | 1785 | SC Leinzell 1 | 0.13 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Bofinger,Gerd | 1407 | SF Königsbronn 1 | 0.58 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Ilg,Alois | 1593 | SC Tannhausen 1 | 0.33 | ½ |
| 8 | Gast | 7 | Kuhn,Erhard | 1414 | TSF Welzheim1 | 0.57 | ½ |
| Summe | 2.77 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1464-74 | 2.5 | 2.66 | 20 | 1464 | 1605 | 2½ / 8 | 1459-75 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
