Frank,Achim - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Krieg,Karl | 1689 | SF Waldstetten 1 | 0.68 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Kindsvater,Rainer | 1833 | SC Grunbach 3 | 0.49 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Häußler,Stefan | 1806 | SC Leinzell 1 | 0.53 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Rissmann,Ulrich | 1901 | SF Königsbronn 1 | 0.39 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Huber,Lukas | 1995 | SC Tannhausen 1 | 0.27 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Fink,Eberhard | 1764 | TSF Welzheim1 | 0.58 | ½ |
| Summe | 2.94 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1824-63 | 2.0 | 2.87 | 26 | 1717 | 1842 | 2 / 6 | 1802-64 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
