Graf,Michael - Schachunion Schorndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Springer,Jan | 1775 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.34 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Kappler,Thomas | 1651 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.5 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Krieg,Karl | 1689 | SF Waldstetten 1 | 0.45 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Scheuriker,Andreas | 1737 | SC Rainau 1 | 0.39 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Kindsvater,Rainer | 1833 | SC Grunbach 3 | 0.27 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Denk,Jürgen | 1942 | SC Leinzell 1 | 0.16 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Rissmann,Ulrich | 1901 | SF Königsbronn 1 | 0.19 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Huber,Lukas | 1995 | SC Tannhausen 1 | 0.12 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Fink,Eberhard | 1764 | TSF Welzheim1 | 0.35 | 0 |
| Summe | 2.77 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1654-146 | 3.0 | 2.80 | 22 | 1681 | 1806 | 3 / 9 | 1659-147 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
