Deffner,Manfred - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Lenz,Reiner | 1724 | SC Grunbach 3 | 0.59 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Hümer,Sven | 1659 | SC Tannhausen 1 | 0.68 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Seibold,Daniel | 1699 | TSF Welzheim1 | 0.63 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Scheuing,Jochen | 1737 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | - | + |
| 7 | Gast | 2 | Kothe,Henry | 1664 | SU Schorndorf 2 | 0.67 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Krieg,Karl | 1689 | SF Waldstetten 1 | 0.64 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Marek,Gerald | 1804 | SC Rainau 1 | 0.48 | 0 |
| Summe | 3.69 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1791-97 | 3.5 | 3.61 | 25 | 1773 | 1716 | 3½ / 6 | 1788-98 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
