Bofinger,Gerd - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Hildenstein,Bernt | 1596 | SC Grunbach 3 | 0.27 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Zghibi,Aymen | 1414 | SC Leinzell 1 | 0.51 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Hartmann,Jonathan | 1535 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.34 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Ilg,Alois | 1593 | SC Tannhausen 1 | 0.27 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Göhring,Frederik | 1412 | TSF Welzheim1 | 0.51 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Patschull,Martin | 1473 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.43 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Klein,Jochen | 1312 | SU Schorndorf 2 | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Betz,Martin | 1487 | SF Waldstetten 1 | 0.41 | 0 |
| 9 | Gast | 7 | Ehrensperger,Paul | 1674 | SC Rainau 1 | 0.19 | ½ |
| Summe | 3.58 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1421-81 | 4.0 | 3.74 | 19 | 1440 | 1483 | 4 / 9 | 1428-82 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
