Flämisch,Aron - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Wittmann,Reiner | 1659 | SC Grunbach 3 | 0.54 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Ihrig,Pascal | 1635 | SC Leinzell 1 | 0.58 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Nieß,Günter | 1713 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.47 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Vaas,Franz | 1536 | SC Tannhausen 1 | 0.71 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Bubeck,Heiko | 1658 | TSF Welzheim1 | 0.55 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Sauerbeck,Andreas | 1678 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.52 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Kappe,Mark | 1486 | SU Schorndorf 2 | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Weber,Manuel | 1683 | SF Waldstetten 1 | 0.51 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Helou,Ghassan | 1848 | SC Rainau 1 | 0.29 | 1 |
| Summe | 4.93 | 8 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1691-29 | 8.0 | 4.98 | 23 | 2000 | 1649 | 8 / 9 | 1767-30 | + 76 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
