Rissmann,Ulrich - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Kindsvater,Rainer | 1833 | SC Grunbach 3 | - | - |
| 2 | Gast | 1 | Häußler,Stefan | 1806 | SC Leinzell 1 | 0.65 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Kappler,Thomas | 1651 | SK Sontheim/Brenz 4 | - | + |
| 4 | Heim | 1 | Jerger,Manfred | 1770 | SC Tannhausen 1 | 0.7 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Seibold,Daniel | 1699 | TSF Welzheim1 | 0.78 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Frank,Achim | 1848 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.59 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Graf,Michael | 1605 | SU Schorndorf 2 | 0.86 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Scheuriker,Andreas | 1737 | SC Rainau 1 | 0.73 | 1 |
| Summe | 4.31 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1916-90 | 4.0 | 4.30 | 28 | 1873 | 1748 | 4 / 6 | 1909-91 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
