Koffler,Johann - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Hahn,Dieter | 1778 | SC Grunbach 3 | 0.1 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Heindel,Lukas | 1546 | SC Leinzell 1 | 0.32 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Grandel,Hans-Peter | 1608 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.24 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Schwager,Jonas | 1268 | SC Tannhausen 1 | 0.69 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Nonner,Timon | 1481 | TSF Welzheim1 | 0.4 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Naxopoulos,Nikolaos | 1368 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 0.56 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Stumpp,Dennis | 1569 | SU Schorndorf 2 | 0.29 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Knödler,Michael | 1652 | SF Waldstetten 1 | 0.2 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Götte,Johannes | 1534 | SC Rainau 1 | 0.33 | 0 |
| Summe | 3.13 | 2 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ostalb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1410-12 | 2.0 | 2.90 | 19 | 1332 | 1552 | 2 / 9 | 1384-13 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
