- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1580) | X | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 16 | 46.5 |
2 | (1892) | 3.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 13 | 44.5 |
3 | (1681) | 1.0 | 4.5 | X | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 12 | 38.5 |
4 | (1695) | 6.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 38.5 |
5 | (1649) | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 9 | 38.0 |
6 | (1656) | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 9 | 36.5 |
7 | (1674) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | X | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 7 | 33.5 |
8 | (1622) | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | X | 5.0 | 4.0 | 6 | 31.0 |
9 | (1540) | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | X | 5.0 | 6 | 26.0 |
10 | (1503) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 3 | 27.0 |
Powered by ChessLeagueManager