- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Grunbach 3 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindsvater,Rainer | 1817 | + | + | 0 | ½ | 1 | ½ | + | - | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 2 | Lenz,Reiner | 1689 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 3 | Peper,Johannes | 1665 | ½ | + | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 | Wittmann,Reiner | 1704 | |||||||||||||
| 5 | Schnaitmann,Herbert | 1807 | |||||||||||||
| 6 | Hahn,Dieter | 1742 | |||||||||||||
| 7 | Hildenstein,Bernt | 1560 | |||||||||||||
| 8 | Herrmann,Ulf | 1528 | |||||||||||||
| 9 | Brun,Peter | 1925 | |||||||||||||
| 10 | Hammel,Jürgen | 1565 | |||||||||||||
| 11 | Baiker,Harald | 1608 | |||||||||||||
| 12 | Rüdiger,Thomas | 1508 | |||||||||||||
| 13 | Reicherter,Hermann | 1473 | |||||||||||||
| 14 | Kordik,Marco | ||||||||||||||
| 15 | Hauser,Thomas | 1425 | |||||||||||||
| 16 | Schwarz,Stephan | 1453 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:106 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1039 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1039 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1039 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1039 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1182 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1182 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1182 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1182 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1143 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1138 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1138 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1123 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1123 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1123 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1123 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1123 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:130 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:130 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:130 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1097 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1097 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1097 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1097 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0409 Mitglied:1093 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 8 | 3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 45 | 72 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29.09.2024 09:00 | SF Königsbronn 1 | SC Grunbach 3 | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | SC Grunbach 3 | SC Tannhausen 1 | 8.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 17.11.2024 09:00 | TSF Welzheim1 | SC Grunbach 3 | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 08.12.2024 09:00 | SC Grunbach 3 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 19.01.2025 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Grunbach 3 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 2 | 09.02.2025 09:00 | SC Grunbach 3 | SF Waldstetten 1 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 5 | 09.03.2025 09:00 | SC Rainau 1 | SC Grunbach 3 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SC Grunbach 3 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 5 | 06.04.2025 09:00 | SC Grunbach 3 | SC Leinzell 1 | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
