- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Schorndorf 2 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Michael | 1654 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 2 | Kothe,Henry | 1722 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 3 | Carda,Irene | 1591 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | Nguyen,Martin | 1540 | |||||||||||||
| 5 | Kappe,Mark | 1491 | |||||||||||||
| 6 | Stumpp,Dennis | 1678 | |||||||||||||
| 7 | Thal,Benjamin | 1503 | |||||||||||||
| 8 | Klein,Jochen | 1270 | |||||||||||||
| 9 | Gutmann,Jerg | 1805 | |||||||||||||
| 10 | Schmid,Helmut | 1437 | |||||||||||||
| 11 | Meinhardt,Karl | 1258 | |||||||||||||
| 12 | Knauss,Jonah | 1469 | |||||||||||||
| 13 | Kugler,Friedrich | 1147 | |||||||||||||
| 14 | Carda,Andreas | 1055 | |||||||||||||
| 15 | Schaupmeier,Sebastian | 1399 | |||||||||||||
| 16 | Marasco,Vincenzo | 1105 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1030 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1161 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1140 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1091 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1091 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1125 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1088 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1069 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1083 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1083 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1083 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1064 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 27 | 72 | 37.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 29.09.2024 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | SU Schorndorf 2 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | SK Sontheim/Brenz 4 | SU Schorndorf 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 5 | 17.11.2024 09:00 | SU Schorndorf 2 | SF Waldstetten 1 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 2 | 08.12.2024 09:00 | SC Rainau 1 | SU Schorndorf 2 | 6.5 : 1.5 |
| 5 | 4 | 19.01.2025 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Grunbach 3 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 3 | 09.02.2025 09:00 | SC Leinzell 1 | SU Schorndorf 2 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 09.03.2025 09:00 | SU Schorndorf 2 | SF Königsbronn 1 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 4 | 23.03.2025 09:00 | SC Tannhausen 1 | SU Schorndorf 2 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 06.04.2025 09:00 | SU Schorndorf 2 | TSF Welzheim1 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
