- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Leinzell 1 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denk,Jürgen | 1894 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 | Häußler,Stefan | 1814 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 | Ihrig,Pascal | 1588 | |||||||||||||
| 4 | Geilfuss,Valentin | 1701 | |||||||||||||
| 5 | Weise,Daniel | 1611 | |||||||||||||
| 6 | Brumm,Rainer | 1696 | |||||||||||||
| 7 | Reinders,Christian | 1670 | |||||||||||||
| 8 | Heindel,Lukas | 1502 | |||||||||||||
| 9 | Fritz,Alexander | 1768 | |||||||||||||
| 10 | Zghibi,Aymen | 1390 | |||||||||||||
| 11 | Kessler,Jakob | 1387 | |||||||||||||
| 12 | Trompisch,Erhard | 1409 | |||||||||||||
| 13 | Wahl,Joshua | 1416 | |||||||||||||
| 14 | Frank,Luca | 1519 | |||||||||||||
| 15 | Heindel,Robin | 1288 | |||||||||||||
| 16 | Schrotz,Lucas | 1241 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:139 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:217 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:70 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:70 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:70 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:154 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:76 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:76 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:76 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:76 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:76 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:204 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:204 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:36 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:116 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:155 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:155 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:155 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:191 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0416 Mitglied:191 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3.5 | 2.5 | 6 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 32 | 72 | 44.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29.09.2024 09:00 | SC Leinzell 1 | SK Sontheim/Brenz 4 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | SC Leinzell 1 | SF Königsbronn 1 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 2 | 17.11.2024 09:00 | SC Tannhausen 1 | SC Leinzell 1 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 08.12.2024 09:00 | SC Leinzell 1 | TSF Welzheim1 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 19.01.2025 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | SC Leinzell 1 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 3 | 09.02.2025 09:00 | SC Leinzell 1 | SU Schorndorf 2 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 4 | 09.03.2025 09:00 | SF Waldstetten 1 | SC Leinzell 1 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | SC Leinzell 1 | SC Rainau 1 | 2.0 : 6.0 |
| 9 | 5 | 06.04.2025 09:00 | SC Grunbach 3 | SC Leinzell 1 | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
