Vereinsturnier 2026/2027: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garbe,Raimond | SF Waldstetten 1982 | 1780 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1. | Abele,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1667 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Wirth,Volker | SF Waldstetten 1982 | 1744 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 3. | Krieg,Karl | SF Waldstetten 1982 | 1797 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 3. | Dickmeiß,Erik | SF Waldstetten 1982 | 1657 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 3. | Rieg,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1711 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 7. | Abele,Edmund | SF Waldstetten 1982 | 1783 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7. | Betz,Martin | SF Waldstetten 1982 | 1669 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
