Vereinsturnier 2026/2027: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirth,Volker | 1744 | 0.5 | 0.550 | 28 | - | 1711 | ½ / 1 | 1743 | -1 | |
| 2 | Garbe,Raimond | 1780 | 1.0 | 0.650 | 28 | - | 1669 | 1 / 1 | 1790 | 10 | |
| 3 | Abele,Edmund | 1783 | 0.0 | 0.660 | 28 | - | 1667 | 0 / 1 | 1765 | -18 | |
| 4 | Krieg,Karl | 1797 | 0.5 | 0.690 | 28 | - | 1657 | ½ / 1 | 1792 | -5 | |
| 5 | Dickmeiß,Erik | 1657 | 0.5 | 0.310 | 28 | - | 1797 | ½ / 1 | 1662 | 5 | |
| 6 | Abele,Klaus | 1667 | 1.0 | 0.340 | 28 | - | 1783 | 1 / 1 | 1685 | 18 | |
| 7 | Betz,Martin | 1669 | 0.0 | 0.350 | 28 | - | 1780 | 0 / 1 | 1659 | -10 | |
| 8 | Rieg,Klaus | 1711 | 0.5 | 0.450 | 28 | - | 1744 | ½ / 1 | 1712 | 1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
