Vereinsturnier 2025/2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abele,Edmund | SF Waldstetten 1982 | 1629 | 6 | 5.0 | 18.0 | ||
| 2. | Garbe,Raimond | SF Waldstetten 1982 | 1647 | 6 | 4.5 | 20.0 | ||
| 3. | Rieg,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1516 | 6 | 4.0 | 22.0 | ||
| 4. | Krieg,Karl | SF Waldstetten 1982 | 1723 | 6 | 4.0 | 20.5 | ||
| 5. | Abele,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1396 | 6 | 3.0 | 18.0 | ||
| 6. | Wirth,Volker | SF Waldstetten 1982 | 1541 | 6 | 3.0 | 15.0 | ||
| 7. | Betz,Martin | SF Waldstetten 1982 | 1514 | 6 | 2.5 | 17.5 | ||
| 8. | Haas,Vincent Paul | SF Waldstetten 1982 | - | 6 | 1.5 | 17.5 | ||
| 9. | Vaupel,Leo | SF Waldstetten 1982 | - | 6 | 1.5 | 16.0 | ||
| 10. | Stichel, Martin | SF Waldstetten 1982 | - | 6 | 1.0 | 15.5 | ||
Powered by ChessLeagueManager
