Vereinsturnier 2025/2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abele,Edmund | 1629 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1629 | 0 | |
2 | Abele,Klaus | 1396 | 1.0 | 0.310 | 19 | - | 1541 | 1 / 1 | 1424 | 28 | |
3 | Betz,Martin | 1514 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1514 | 0 | |
4 | Garbe,Raimond | 1647 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1647 | 0 | |
5 | Haas,Vincent Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Krieg,Karl | 1723 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1723 | 0 | |
7 | Ploszczak,Martin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Rieg,Klaus | 1516 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1516 | 0 | |
9 | Wirth,Volker | 1541 | 0.0 | 0.690 | 21 | - | 1396 | 0 / 1 | 1516 | -25 | |
10 | Vaupel,Leo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager