Vereinsturnier 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abele,Edmund | 1629 | 3.0 | 2.150 | 22 | - | 1600 | 3 / 4 | 1655 | 26 | |
| 2 | Abele,Klaus | 1396 | 1.0 | 0.970 | 19 | - | 1607 | 1 / 4 | 1397 | 1 | |
| 3 | Betz,Martin | 1514 | 0.5 | 1.160 | 20 | - | 1597 | ½ / 3 | 1491 | -23 | |
| 4 | Garbe,Raimond | 1647 | 3.5 | 3.100 | 22 | 1705 | 1556 | 3½ / 5 | 1659 | 12 | |
| 5 | Haas,Vincent Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1567 | 0 / 3 | - | - | |
| 6 | Krieg,Karl | 1723 | 3.0 | 3.610 | 24 | 1618 | 1546 | 3 / 5 | 1706 | -17 | |
| 7 | Stichel, Martin | - | 0.0 | - | - | - | 1544 | 0 / 4 | - | - | |
| 8 | Rieg,Klaus | 1516 | 4.0 | 2.530 | 20 | 1700 | 1575 | 4 / 6 | 1561 | 45 | |
| 9 | Wirth,Volker | 1541 | 0.0 | 1.480 | 21 | - | 1545 | 0 / 3 | 1492 | -49 | |
| 10 | Vaupel,Leo | - | 1.0 | - | - | - | 1520 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
