Betz,Martin - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirkliga Ostalb | |||||||
1 | Gast | 7 | Nonner,Timon | 1404 | TSF Welzheim 1 | 0.74 | ½ |
6 | Gast | 7 | Minich,Sascha | 1213 | SC Bopfingen e.V. 1 | 0.91 | 0 |
Kreisklasse Schwäb. Gmünd | |||||||
1 | Heim | 2 | Trompisch,Erhard | 1493 | SC Leinzell 2 | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 2 | Mack,Ingbert | 1427 | SU Schorndorf 3 | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 1 | Galinec,Tomo | 1501 | SG Schwäb. Gmünd 5 | 0.62 | 1 |
4 | Gast | 2 | Wahl,Jonas | 1548 | SF Spraitbach 3 | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 2 | Opris,Niels | 1146 | SG Schwäb. Gmünd 6 | 0.94 | ½ |
6 | Gast | 2 | Hupprich,Arno | 1248 | TSF Welzheim 2 | 0.88 | 1 |
Summe | 5.99 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirkliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Schwäb. Gmünd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2019
Powered by ChessLeagueManager