Heunemann,Florian - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 2 | Ponnath,Lorenz | 1864 | SC Tannhausen 1 | - | + |
3 | Gast | 3 | Wohlfrom,Stefan | 1723 | SV Oberkochen 1 | 0.47 | ½ |
4 | Heim | 3 | Minich,Sven | 1608 | SC Bopfingen 1 | 0.63 | 0 |
5 | Gast | 3 | Lenz,Reiner | 1721 | SC Grunbach 3 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 2 | Wohlfahrt,Michael | 1782 | TSF Welzheim 1 | 0.39 | ½ |
8 | Heim | 2 | Weigand,Luca | 1409 | SV Oberkochen 2 | - | + |
9 | Gast | 3 | Felde,Viktor | 1679 | SF Spraitbach 2 | - | + |
Summe | 1.96 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager