Häussermann,Rick - SC Grunbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Gmünd | |||||||
1 | Gast | 4 | Schindler,Wilhelm | 1062 | SC Grunbach 7 | 0.43 | 0 |
2 | Gast | 4 | Nuding,Florian | 1021 | SG Schwäbisch Gmünd 7 | 0.48 | 1 |
3 | Heim | 5 | Hirning,Maxim | 1090 | SG Bettringen 1 | 0.39 | 0 |
4 | Gast | 4 | Staiber,Bernhard | 988 | SF Waldstetten 2 | 0.53 | 0 |
5 | Heim | 5 | Luigart,Wilfried | 1108 | SG Schwäbisch Gmünd 5 | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 5 | Marasco,Adriano | 777 | SV Schorndorf 3 | 0.79 | 1 |
Summe | 2.98 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Gmünd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager